项目名称 | 中国光大银行南宁分行2026-2028年办公家具采购项目 | 项目编号 | GXJTZ[2026]20016 | |
招标人 | 中国光大银行股份有限公司南宁分行 | |||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||
招标内容 | 为保持分支行办公家具的一致性和规范性,提升分支行营业办公环境,有效降低办公家具采购成本,确保办公家具质量。拟通过招标方式选型入围2026年分行本部及辖属各分支行办公家具供应商,本项目采购结果整体有效期限为贰年,从合同签订之日起计算,一年一签。入围供应商2家。预算金额:240万。具体内容详见招标文件“第三章、采购需求”。 | |||
开标时间 | 2026年05月18日 09时30分 | 开标地点 | 广西建通工程咨询有限责任公司(南宁市江南区金凯路26号广西建通中心11楼开标厅) | |
公示开始时间 | 2026年5月22日 | 公示截止时间 | 2026年5月25日 | |
拟中标人 | 广西远涛家具制造有限公司、华澳盛世家具有限公司 | |||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西远涛家具制造有限公司 | |
投标报价 | 详见附件:中标候选人报价表 | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 华澳盛世家具有限公司 | ||
投标报价 | 详见附件:中标候选人报价表 | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广州卓林家具有限公司 | ||
投标报价 | 详见附件:中标候选人报价表 | |||
第四中标候选人 | 单位名称 | 京泰控股集团有限公司 | ||
投标报价 | 详见附件:中标候选人报价表 | |||
网上公告媒体查询 | 中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、乐鱼(中国)一站式服务平台网(/)。 | |||
异议和举报 | 1.招标单位:中国光大银行股份有限公司南宁分行 联系人:肖工 联系电话:0771-5568105 联系地址:南宁市良庆区宋厢路16号太平金融大厦 2.代理机构:广西建通工程咨询有限责任公司 联系人:梁艳琼、凌智华 联系电话:0771-2863138 地址:南宁市江南区金凯路26号广西建通中心12楼 | |||
附件:中标候选人报价表
序号 | 标的名称 | 规格(W*D*Hmm) | 数量 | 单位 | 投标单位名称及报价 | 投标单位名称及报价 | 投标单位名称及报价 | 投标单位名称及报价 | ||||
广西远涛家具制造有限公司 | 京泰控股集团有限公司 | 广州卓林家具有限公司 | 华澳盛世家具有限公司 | |||||||||
单价(元) | 单价(元) | 单价(元) | 单价(元) | 单价(元) | 单价(元) | 单价(元) | 单价(元) | |||||
1 | 引导台 | 950*600*1000 | 1 | 套 | 5132.74 | 5800.00 | 4513.27 | 5100.00 | 5159.29 | 5830.00 | 4719.00 | 5332.47 |
2 | 引导台 | 根据现场尺寸定制 | 1 | 米 | 3716.81 | 4200.00 | 3302.65 | 3732.00 | 3814.16 | 4310.00 | 2883.00 | 3257.79 |
3 | L引导台 | 1300*1200*1050 | 1 | 套 | 7212.39 | 8150.00 | 6243.36 | 7055.00 | 7238.94 | 8180.00 | 6711.00 | 7583.43 |
4 | 等候沙发1 | 800*800*800 | 1 | 个 | 1061.95 | 1200.00 | 917.70 | 1037.00 | 1061.95 | 1200.00 | 885.00 | 1000.05 |
5 | 茶几1 | 500*800*680 | 1 | 套 | 1362.83 | 1540.00 | 1203.54 | 1360.00 | 1398.23 | 1580.00 | 1310.00 | 1481.43 |
6 | 六人位等候沙发2 | 2100*1890*700 | 1 | 套 | 6707.96 | 7580.00 | 5792.04 | 6545.00 | 6725.66 | 7600.00 | 5964.00 | 6739.32 |
7 | 等候沙发3 | 700*630*700 | 1 | 张 | 1238.94 | 1400.00 | 1121.24 | 1267.00 | 1256.64 | 1420.00 | 1097.00 | 1239.61 |
8 | 茶几2 | 1000*400*450 | 1 | 张 | 1575.22 | 1780.00 | 1407.96 | 1591.00 | 1592.92 | 1800.00 | 1445.00 | 1632.85 |
9 | 多功能台 | 3000*1100*750 | 1 | 套 | 2654.87 | 3000.00 | 2858.41 | 3230.00 | 2831.86 | 3200.00 | 3153.00 | 3562.89 |
10 | 多功能椅 | 480*460*770 | 1 | 张 | 619.47 | 700.00 | 564.60 | 638.00 | 637.17 | 720.00 | 559.00 | 631.67 |
11 | 填单台 | 1600*700*1050 | 1 | 套 | 4141.59 | 4680.00 | 3610.62 | 4080.00 | 4230.09 | 4780.00 | 3678.00 | 4156.14 |
12 | 便民柜 | 1600*400*960 | 1 | 套 | 3442.48 | 3890.00 | 3008.86 | 3400.00 | 3433.63 | 3880.00 | 3170.00 | 3582.10 |
13 | 礼品柜 | 1200*400*2100 | 1 | 套 | 3716.81 | 4200.00 | 3234.51 | 3655.00 | 3725.66 | 4210.00 | 3435.00 | 3881.55 |
14 | 礼品架 | 1200*400*900 | 1 | 张 | 460.18 | 520.00 | 414.16 | 468.00 | 469.03 | 530.00 | 275.00 | 310.75 |
1200*400*700 | 1 | 407.08 | 460.00 | 376.11 | 425.00 | 415.93 | 470.00 | 265.00 | 299.45 | |||
1200*400*500 | 1 | 380.53 | 430.00 | 338.94 | 383.00 | 389.38 | 440.00 | 239.00 | 270.07 | |||
15 | 网银体验台 | 1100*600*900 | 1 | 套 | 2477.88 | 2800.00 | 2181.42 | 2465.00 | 2486.73 | 2810.00 | 2065.00 | 2333.45 |
1100*600*1100 | 2522.12 | 2850.00 | 2219.47 | 2508.00 | 2513.27 | 2840.00 | 2229.00 | 2518.77 | ||||
16 | 网银椅 | 600*530*780 | 1 | 张 | 247.79 | 280.00 | 225.66 | 255.00 | 247.79 | 280.00 | 207.00 | 233.91 |
17 | 公共教育柜 | 根据现场尺寸定制 | 1 | ㎡ | 1309.73 | 1480.00 | 1166.37 | 1318.00 | 1309.73 | 1479.99 | 1240.00 | 1401.20 |
18 | 营业厅挂墙展架 | 根据现场尺寸定制 | 1 | 面 | 3451.33 | 3900.00 | 3084.07 | 3485.00 | 3539.82 | 4000.00 | 3360.00 | 3796.80 |
19 | 营销背景墙 | 根据现场尺寸定制 | 1 | ㎡ | 1415.93 | 1600.00 | 1278.76 | 1445.00 | 1442.48 | 1630.00 | 1293.00 | 1461.09 |
20 | 挂墙式展架 | 根据现场尺寸定制 | 1 | ㎡ | 1327.43 | 1500.00 | 1166.37 | 1318.00 | 1345.13 | 1520.00 | 1222.00 | 1380.86 |
21 | 宣传展架 | 600*400*1600 | 1 | 套 | 2787.61 | 3150.00 | 2407.08 | 2720.00 | 2796.46 | 3160.00 | 2229.00 | 2518.77 |
22 | 副柜 | 1200*450*800 | 1 | 个 | 504.42 | 570.00 | 451.33 | 510.00 | 513.27 | 580.00 | 435.00 | 491.55 |
23 | 现金柜 | 403*500*600 | 1 | 个 | 495.58 | 560.00 | 451.33 | 510.00 | 513.27 | 580.00 | 335.00 | 378.55 |
24 | 办公椅 | 670*770*990-1070 | 1 | 张 | 460.18 | 520.00 | 414.16 | 468.00 | 469.03 | 530.00 | 458.00 | 517.54 |
25 | 客户椅 | 580*590*775 | 1 | 张 | 637.17 | 720.00 | 564.60 | 638.00 | 646.02 | 730.00 | 606.00 | 684.78 |
26 | 阳光理财桌 | 主台:1500*700*750 | 1 | 套 | 9646.02 | 10900.00 | 8274.34 | 9350.00 | 9654.87 | 10910.00 | 8596.00 | 9713.48 |
27 | 客户椅 | 580*590*775 | 1 | 张 | 690.27 | 780.00 | 601.77 | 680.00 | 694.69 | 785.00 | 685.00 | 774.05 |
28 | VIP理财桌 | 1800*1700*750 | 1 | 套 | 2265.49 | 2560.00 | 1955.75 | 2210.00 | 2283.19 | 2580.00 | 2063.00 | 2331.19 |
29 | VIP理财桌2 | 1800*1700*750 | 1 | 套 | 2256.64 | 2550.00 | 1955.75 | 2210.00 | 2265.49 | 2560.00 | 2063.00 | 2331.19 |
30 | 矮柜 | 根据现场尺寸定制深度400mm | 1 | ㎡ | 442.48 | 500.00 | 391.15 | 442.00 | 451.33 | 510.00 | 444.00 | 501.72 |
31 | 办公椅 | 640*610*1160-1220 | 1 | 张 | 557.52 | 630.00 | 489.38 | 553.00 | 566.37 | 640.00 | 544.00 | 614.72 |
32 | 客户椅 | 580*590*775 | 1 | 张 | 646.02 | 730.00 | 564.60 | 638.00 | 654.87 | 740.00 | 580.00 | 655.40 |
33 | 客户椅2 | 580*590*775 | 1 | 张 | 814.16 | 920.00 | 715.04 | 808.00 | 823.01 | 930.00 | 748.00 | 845.24 |
34 | 阳光财富中心等候沙发 | 750*680*720 | 1 | 张 | 1283.19 | 1450.00 | 1128.32 | 1275.00 | 1292.04 | 1460.01 | 1059.00 | 1196.67 |
35 | 财富中心展示柜 | 根据现场尺寸定制 | 1 | ㎡ | 513.27 | 580.00 | 489.38 | 553.00 | 530.97 | 600.00 | 350.00 | 395.50 |
36 | 财富中心茶桌配5椅+茶水柜 | 根据现场尺寸定制 | 1 | 套 | 4247.79 | 4800.00 | 4513.27 | 5100.00 | 4292.04 | 4850.01 | 4617.00 | 5217.21 |
37 | 茶几 | φ900*450 | 1 | 套 | 1203.54 | 1360.00 | 1128.32 | 1275.00 | 1212.39 | 1370.00 | 1146.00 | 1294.98 |
38 | 水吧高柜 | 根据现场尺寸定制深度350-400mm | 1 | ㎡ | 1221.24 | 1380.00 | 1203.54 | 1360.00 | 1309.73 | 1479.99 | 1167.00 | 1318.71 |
39 | 等候区组合沙发 | 沙发:1400*730*670 | 1 | 张 | 1858.41 | 2100.00 | 1654.87 | 1870.00 | 1902.65 | 2149.99 | 1217.00 | 1375.21 |
40 | 方凳:500*500*420 | 1 | 265.49 | 300.00 | 225.66 | 255.00 | 247.79 | 280.00 | 198.00 | 223.74 | ||
41 | 茶几 | φ600*420 | 1 | 套 | 663.72 | 750.00 | 1068.14 | 1207.00 | 707.96 | 799.99 | 657.00 | 742.41 |
42 | 椅子 | 500*450*760 | 1 | 张 | 141.59 | 160.00 | 135.40 | 153.00 | 150.44 | 170.00 | 122.00 | 137.86 |
43 | 客户理财圆凳 | φ330*450-560 | 1 | 张 | 106.19 | 120.00 | 93.81 | 106.00 | 106.19 | 119.99 | 71.00 | 80.23 |
44 | 高柜 | 根据现场尺寸定制深度350-400mm | 1 | ㎡ | 707.96 | 800.00 | 1128.32 | 1275.00 | 796.46 | 900.00 | 963.00 | 1088.19 |
45 | 员工休息桌 | φ600*750 | 1 | 张 | 380.53 | 430.00 | 338.94 | 383.00 | 384.96 | 435.00 | 311.00 | 351.43 |
46 | 员工休息区沙发 | 470*605*770 | 1 | 张 | 539.82 | 610.00 | 474.34 | 536.00 | 548.67 | 620.00 | 419.00 | 473.47 |
47 | 母婴室沙发+圆桌 | 沙发:620*530*780 | 1 | 张 | 690.27 | 780.00 | 737.17 | 833.00 | 707.96 | 799.99 | 581.00 | 656.53 |
48 | 圆桌:φ600*750 | 1 | 张 | 371.68 | 420.00 | 338.94 | 383.00 | 380.53 | 430.00 | 313.00 | 353.69 | |
49 | 洽谈消保室沙发茶几 | 沙发:590*520*810 | 1 | 张 | 1017.70 | 1150.00 | 902.65 | 1020.00 | 1026.55 | 1160.00 | 775.00 | 875.75 |
50 | 茶几:φ800*750 | 1 | 张 | 371.68 | 420.00 | 338.94 | 383.00 | 380.53 | 430.00 | 313.00 | 353.69 | |
51 | 大班台+长短副柜 | 1600*800*760 | 1 | 套 | 1946.90 | 2200.00 | 1955.75 | 2210.00 | 1973.45 | 2230.00 | 2049.00 | 2315.37 |
1800*900*760 | 1 | 2212.39 | 2500.00 | 2407.08 | 2720.00 | 2300.88 | 2599.99 | 2419.00 | 2733.47 | |||
52 | 大班台+长短副柜 | 2000*100*760 | 1 | 套 | 2389.38 | 2700.00 | 3159.29 | 3570.00 | 2477.88 | 2800.00 | 3157.00 | 3567.41 |
2200*1100*760 | 1 | 2654.87 | 3000.00 | 3384.96 | 3825.00 | 2743.36 | 3100.00 | 3689.00 | 4168.57 | |||
2400*1100*760 | 1 | 3008.85 | 3400.00 | 3535.40 | 3995.00 | 3097.35 | 3500.01 | 4093.00 | 4625.09 | |||
53 | 大班台+长短副柜 | 2600*1100*760 | 1 | 套 | 3539.82 | 4000.00 | 4663.72 | 5270.00 | 3584.07 | 4050.00 | 4683.00 | 5291.79 |
2800*1100*760 | 1 | 4159.29 | 4700.00 | 4919.47 | 5559.00 | 4176.99 | 4720.00 | 5176.00 | 5848.88 | |||
54 | 两门文件柜 | 800*400*2000 | 1 | 个 | 1486.73 | 1680.00 | 1278.76 | 1445.00 | 1495.58 | 1690.01 | 1465.00 | 1655.45 |
55 | 三门文件柜 | 1200*400*2000 | 1 | 个 | 2106.19 | 2380.00 | 1880.53 | 2125.00 | 2194.69 | 2480.00 | 1934.00 | 2185.42 |
56 | 四门文件柜 | 1600*400*2000 | 1 | 个 | 1858.41 | 2100.00 | 2482.30 | 2805.00 | 1946.90 | 2200.00 | 2381.00 | 2690.53 |
57 | 五门文件柜 | 2000*400*2000 | 1 | 个 | 2300.88 | 2600.00 | 3159.29 | 3570.00 | 2477.88 | 2800.00 | 3061.00 | 3458.93 |
58 | 六门文件柜 | 2400*400*2000 | 1 | 个 | 2743.36 | 3100.00 | 3761.06 | 4250.00 | 2920.35 | 3300.00 | 4105.00 | 4638.65 |
59 | 八门文件柜 | 3200*400*2000 | 1 | 个 | 3628.32 | 4100.00 | 5415.93 | 6120.00 | 3716.81 | 4200.00 | 5368.00 | 6065.84 |
60 | 大班椅1 | 640*740*1155-1215 | 1 | 张 | 734.51 | 830.00 | 977.88 | 1105.00 | 814.16 | 920.00 | 1005.00 | 1135.65 |
61 | 班前椅1 | 580*740*970 | 1 | 张 | 469.03 | 530.00 | 564.60 | 638.00 | 398.23 | 450.00 | 631.00 | 713.03 |
62 | 大班椅2 | 650*550*1215-1295 | 1 | 张 | 796.46 | 900.00 | 2030.97 | 2295.00 | 840.71 | 950.00 | 2078.00 | 2348.14 |
63 | 班前椅2 | 650*550*890 | 1 | 张 | 637.17 | 720.00 | 564.60 | 638.00 | 654.87 | 740.00 | 565.00 | 638.45 |
64 | 大班椅3 | 690*630*1215-1295 | 1 | 张 | 1681.42 | 1900.00 | 2181.42 | 2465.00 | 1946.90 | 2200.00 | 2477.00 | 2799.01 |
65 | 班前椅3 | 650*590*1150 | 1 | 张 | 707.96 | 800.00 | 977.88 | 1105.00 | 814.16 | 920.00 | 997.00 | 1126.61 |
66 | 沙发1 | 900*860*780(单人位) | 1 | 张 | 778.76 | 880.00 | 1053.10 | 1190.00 | 805.31 | 910.00 | 1076.00 | 1215.88 |
1950*860*780(三人位) | 1 | 1460.18 | 1650.00 | 2106.19 | 2380.00 | 1548.67 | 1750.00 | 2325.00 | 2627.25 | |||
67 | 沙发2 | 1202*930*980(单人位) | 1 | 张 | 1327.43 | 1500.00 | 1880.53 | 2125.00 | 1486.73 | 1680.00 | 1516.00 | 1713.08 |
2203*930*980(三人位) | 1 | 2477.88 | 2800.00 | 3573.45 | 4038.00 | 2831.86 | 3200.00 | 2901.00 | 3278.13 | |||
68 | 茶几1 | 1200*600*430 | 1 | 张 | 353.98 | 400.00 | 526.55 | 595.00 | 442.48 | 500.00 | 511.00 | 577.43 |
600*600*430 | 1 | 309.73 | 350.00 | 338.94 | 383.00 | 309.73 | 349.99 | 373.00 | 421.49 | |||
69 | 茶几2 | 1200*600*450 | 1 | 张 | 575.22 | 650.00 | 902.65 | 1020.00 | 575.22 | 650.00 | 969.00 | 1094.97 |
600*600*450 | 1 | 424.78 | 480.00 | 752.21 | 850.00 | 460.18 | 520.00 | 758.00 | 856.54 | |||
70 | 屏风卡座1 | 1500*1500*1200 | 1 | 套 | 1592.92 | 1800.00 | 2407.08 | 2720.00 | 1946.90 | 2200.00 | 2453.00 | 2771.89 |
71 | 屏风卡座2 | 主台屏风:1900*60*1200 | 1 | 套 | 3716.81 | 4200.00 | 3836.28 | 4335.00 | 3699.12 | 4180.01 | 4219.00 | 4767.47 |
72 | 资料柜1 | 850*390*2050 | 1 | 个 | 513.27 | 580.00 | 466.37 | 527.00 | 530.97 | 600.00 | 476.00 | 537.88 |
73 | 资料柜2 | 850*390*1850 | 1 | 个 | 486.73 | 550.00 | 451.33 | 510.00 | 495.58 | 560.01 | 527.00 | 595.51 |
74 | 二层资料柜 | 985*400*925 | 1 | 个 | 265.49 | 300.00 | 451.33 | 510.00 | 353.98 | 400.00 | 527.00 | 595.51 |
75 | 置物架 | 2000*600*2000 | 1 | 个 | 619.47 | 700.00 | 556.64 | 629.00 | 637.17 | 720.00 | 648.00 | 732.24 |
76 | 四门更衣柜 | 850*350*1850 | 1 | 个 | 513.27 | 580.00 | 451.33 | 510.00 | 504.42 | 569.99 | 515.00 | 581.95 |
77 | 六门更衣柜 | 900*390*1850 | 1 | 个 | 530.97 | 600.00 | 564.60 | 638.00 | 539.82 | 610.00 | 572.00 | 646.36 |
78 | 会议桌 | 3200*1350*760 | 1 | 张 | 1486.73 | 1680.00 | 1278.76 | 1445.00 | 1486.73 | 1680.00 | 1308.00 | 1478.04 |
4500*1500*760 | 1 | 1929.20 | 2180.00 | 1654.87 | 1870.00 | 1920.35 | 2170.00 | 1683.00 | 1901.79 | |||
5600*1800*760 | 1 | 2380.53 | 2690.00 | 2030.97 | 2295.00 | 2371.68 | 2680.00 | 2067.00 | 2335.71 | |||
79 | 会议椅1 | 630*650*900 | 1 | 张 | 991.15 | 1120.00 | 902.65 | 1020.00 | 1017.70 | 1150.00 | 912.00 | 1030.56 |
80 | 条形桌 | 1200*500*750 | 1 | 张 | 369.91 | 418.00 | 315.93 | 357.00 | 336.28 | 380.00 | 353.00 | 398.89 |
1400*500*750 | 1 | 张 | 484.96 | 548.00 | 414.16 | 468.00 | 353.98 | 400.00 | 453.00 | 511.89 | ||
81 | 培训椅 | 540*625*810 | 1 | 张 | 246.02 | 278.00 | 210.62 | 238.00 | 176.99 | 200.00 | 227.00 | 256.51 |
82 | 培训椅(带写字板) | 690*680*810 | 1 | 张 | 307.96 | 348.00 | 263.72 | 298.00 | 265.49 | 300.00 | 281.00 | 317.53 |
83 | 主席台 | 1000*600*760 | 1 | 张 | 1194.69 | 1350.00 | 1128.32 | 1275.00 | 991.15 | 1120.00 | 1148.00 | 1297.24 |
1600*600*760 | 1 | 1486.73 | 1680.00 | 1278.76 | 1445.00 | 1221.24 | 1380.00 | 1406.00 | 1588.78 | |||
84 | 条形桌 | 1400*450*760 | 1 | 张 | 707.96 | 800.00 | 715.04 | 808.00 | 530.97 | 600.00 | 633.00 | 715.29 |
1800*450*760 | 1 | 796.46 | 900.00 | 752.21 | 850.00 | 619.47 | 700.00 | 854.00 | 965.02 | |||
2100*450*760 | 1 | 884.96 | 1000.00 | 827.43 | 935.00 | 707.96 | 799.99 | 961.00 | 1085.93 | |||
85 | 培训椅1 | 450*460*990 | 1 | 张 | 371.68 | 420.00 | 391.15 | 442.00 | 398.23 | 450.00 | 297.00 | 335.61 |
86 | 演讲台 | 700*600*1150 | 1 | 张 | 1327.43 | 1500.00 | 1654.87 | 1870.00 | 796.46 | 900.00 | 1701.00 | 1922.13 |
87 | 茶水柜 | 800*400*800 | 1 | 张 | 902.65 | 1020.00 | 790.27 | 893.00 | 575.22 | 650.00 | 872.00 | 985.36 |
88 | 洽谈桌1 | 2200*1000*750 | 1 | 张 | 752.21 | 850.00 | 1353.98 | 1530.00 | 796.46 | 900.00 | 1340.00 | 1514.20 |
2400*1200*750 | 1 | 840.71 | 950.00 | 1429.20 | 1615.00 | 752.21 | 850.00 | 1527.00 | 1725.51 | |||
89 | 洽谈桌2 | φ800*750 | 1 | 张 | 424.78 | 480.00 | 414.16 | 468.00 | 362.83 | 410.00 | 382.00 | 431.66 |
90 | 洽谈桌3 | 60*760 | 1 | 张 | 407.08 | 460.00 | 376.11 | 425.00 | 353.98 | 400.00 | 324.00 | 366.12 |
91 | 办公桌 | 1500*700*750 | 1 | 张 | 778.76 | 880.00 | 940.71 | 1063.00 | 619.47 | 700.00 | 1003.00 | 1133.39 |
92 | 办公桌 | 1200*600*760 | 1 | 位 | 601.77 | 680.00 | 549.56 | 621.00 | 619.47 | 700.00 | 527.00 | 595.51 |
93 | 屏风卡座45款 | 1200*600*1100 | 1 | 位 | 672.57 | 760.00 | 586.73 | 663.00 | 681.42 | 770.00 | 550.00 | 621.50 |
94 | 个贷理财桌 | 主台:1560*600*750 | 1 | 张 | 8654.87 | 9780.00 | 7446.90 | 8415.00 | 8672.57 | 9800.00 | 7149.00 | 8078.37 |
95 | 现金柜台办公桌 | 1200*600*750 | 1 | 张 | 575.22 | 650.00 | 511.50 | 578.00 | 584.07 | 660.00 | 428.00 | 483.64 |
96 | 现金主管桌 | 1200*600*750 | 1 | 张 | 1769.91 | 2000.00 | 1579.65 | 1785.00 | 1681.42 | 1900.00 | 1528.00 | 1726.64 |
97 | 现金副柜 | 1830*450*800 | 1 | 张 | 2176.99 | 2460.00 | 1880.53 | 2125.00 | 2168.14 | 2450.00 | 2114.00 | 2388.82 |
98 | 厨房柜 | 根据现场尺寸定制 | 1 | M² | 575.22 | 650.00 | 504.42 | 570.00 | 513.27 | 580.00 | 442.00 | 499.46 |
99 | 理财桌 | 1550*3010*1300 | 1 | 套 | 9184.07 | 10378.00 | 7861.06 | 8883.00 | 9185.84 | 10380.00 | 8123.00 | 9178.99 |
100 | 茶几 | φ800*750 | 1 | 张 | 752.21 | 850.00 | 902.65 | 1020.00 | 530.97 | 600.00 | 940.00 | 1062.20 |
Φ600*750 | 601.77 | 680.00 | 601.77 | 680.00 | 575.22 | 650.00 | 671.00 | 758.23 | ||||
101 | 餐桌1+4椅 | 1200*600*750 | 1 | 套 | 442.48 | 500.00 | 511.50 | 578.00 | 424.78 | 480.00 | 586.00 | 662.18 |
102 | 办公桌 | 1400*80*760 | 1 | 套 | 1575.22 | 1780.00 | 1497.35 | 1692.00 | 1584.07 | 1790.00 | 1430.00 | 1615.90 |
1600*80*760 | 1 | 套 | 929.20 | 1050.00 | 1534.51 | 1734.00 | 1592.92 | 1800.00 | 1677.00 | 1895.01 | ||
1800*80*760 | 1 | 套 | 1061.95 | 1200.00 | 1654.87 | 1870.00 | 1610.62 | 1820.00 | 1865.00 | 2107.45 | ||
103 | 打印柜(带轮子) | 700*680*380 | 1 | 张 | 433.63 | 490.00 | 376.11 | 425.00 | 353.98 | 400.00 | 288.00 | 325.44 |
104 | 打印柜 | 680*700*360 | 1 | 张 | 393.81 | 445.00 | 338.94 | 383.00 | 309.73 | 349.99 | 288.00 | 325.44 |
105 | 定制储物柜 | 根据现场尺寸定制 | 1 | ㎡ | 584.07 | 660.00 | 504.42 | 570.00 | 513.27 | 580.00 | 288.00 | 325.44 |
106 | 餐桌2 | 1000*1000*750 | 1 | 张 | 690.27 | 780.00 | 977.88 | 1105.00 | 513.27 | 580.00 | 1009.00 | 1140.17 |
107 | 餐桌3 | 1400*600*750 | 1 | 张 | 796.46 | 900.00 | 1091.15 | 1233.00 | 690.27 | 780.01 | 1157.00 | 1307.41 |
108 | 餐椅1 | 540*510*865 | 1 | 张 | 106.19 | 120.00 | 135.40 | 153.00 | 132.74 | 150.00 | 139.00 | 157.07 |
109 | 餐椅2 | 430*430*770 | 1 | 张 | 66.37 | 75.00 | 56.64 | 64.00 | 53.10 | 60.00 | 58.00 | 65.54 |
110 | 餐椅3 | 460*420*880 | 1 | 张 | 601.77 | 680.00 | 676.99 | 765.00 | 398.23 | 450.00 | 498.00 | 562.74 |
111 | 电动餐桌 | φ2200*760 | 1 | 张 | 8849.56 | 10000.00 | 13163.72 | 14875.00 | 9734.51 | 11000.00 | 8673.00 | 9800.49 |
φ2800*760 | 1 | 13274.34 | 15000.00 | 15796.46 | 17850.00 | 9734.51 | 11000.00 | 10619.00 | 11999.47 | |||
112 | 餐椅 | 450*420*980 | 1 | 张 | 442.48 | 500.00 | 661.95 | 748.00 | 309.73 | 349.99 | 442.00 | 499.46 |
113 | 沙发 | 2100*780*850 | 1 | 张 | 3362.83 | 3800.00 | 3826.28 | 4335.00 | 1637.17 | 1850.00 | 3843.00 | 4342.59 |
114 | 980*780*850 | 1 | 张 | 1769.91 | 2000.00 | 2707.96 | 3060.00 | 884.96 | 1000.00 | 2882.00 | 3188.86 | |
115 | 茶几 | 1300*700*450 | 1 | 张 | 1592.92 | 1800.00 | 2256.64 | 2550.00 | 619.47 | 700.00 | 2439.00 | 2756.07 |
116 | 茶几 | 500*500*550 | 1 | 张 | 796.46 | 900.00 | 902.65 | 1020.00 | 398.23 | 450.00 | 885.00 | 1000.05 |
117 | 矮柜 | 900*400*900 | 1 | 张 | 619.47 | 700.00 | 752.21 | 850.00 | 442.48 | 500.00 | 523.00 | 590.99 |
118 | 茶台(1主4客) | 茶台:1780*800*760 | 1 | 套 | 4247.79 | 4800.00 | 5716.81 | 6460.00 | 2920.35 | 3300.00 | 6470.00 | 7311.10 |
1980*800*760 | 5132.74 | 5800.00 | 6619.47 | 7480.00 | 3716.81 | 4200.00 | 7196.00 | 8131.48 | ||||
119 | 实木茶盘 | 800*400 | 1 | 个 | 318.58 | 360.00 | 300.88 | 340.00 | 176.99 | 200.00 | 259.00 | 292.67 |
120 | 定制高柜 | 根据现场尺寸定制 | 1 | ㎡ | 566.37 | 640.00 | 489.38 | 553.00 | 513.27 | 580.00 | 549.00 | 620.37 |
121 | 培训桌 | 1200*450*750 | 1 | 张 | 460.18 | 520.00 | 692.04 | 782.00 | 398.23 | 450.00 | 723.00 | 816.99 |
122 | 沙发 | 1010*930*950 | 1 | 张 | 1327.43 | 1500.00 | 1278.76 | 1445.00 | 1327.43 | 1500.00 | 1486.00 | 1679.18 |
123 | 沙发 | 1010*930*950 | 1 | 张 | 1415.93 | 1600.00 | 1353.98 | 1530.00 | 1451.33 | 1640.00 | 1486.00 | 1679.18 |
124 | 茶几 | 600*400*560 | 1 | 张 | 513.27 | 580.00 | 504.42 | 570.00 | 513.27 | 580.00 | 458.00 | 517.54 |
125 | 床 | 2000*1200*298 | 1 | 张 | 973.45 | 1100.00 | 1128.32 | 1275.00 | 1150.44 | 1300.00 | 1173.00 | 1325.49 |
126 | 床垫 | 1900*1200*80 | 1 | 张 | 513.27 | 580.00 | 451.33 | 510.00 | 513.27 | 580.00 | 513.00 | 579.69 |
